Neerslag — 2024
| Maand | De Panne | Veurne | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 73.4 mm | 70.4 mm | +3.0 |
| Feb | 134.1 mm | 130.9 mm | +3.2 |
| Mrt | 82.2 mm | 88.3 mm | -6.1 |
| Apr | 108.8 mm | 112.5 mm | -3.7 |
| Mei | 83.8 mm | 98.4 mm | -14.6 |
| Jun | 35.9 mm | 54.1 mm | -18.2 |
| Jul | 68.4 mm | 78.9 mm | -10.5 |
| Aug |
| 58.7 mm |
| 81.7 mm |
| -23.0 |
| Sep | 142.5 mm | 119.8 mm | +22.7 |
| Okt | 67.6 mm | 66.3 mm | +1.3 |
| Nov | 64 mm | 61.5 mm | +2.5 |
| Dec | 73.3 mm | 69.9 mm | +3.4 |