Bewolking — 2025
| Maand | De Panne | Nieuwpoort | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 78 % | 77.4 % | +0.6 |
| Feb | 70.7 % | 70.3 % | +0.4 |
| Mrt | 44.8 % | 45.2 % | -0.4 |
| Apr | 46.3 % | 45.3 % | +1.0 |
| Mei | 54.4 % | 54.9 % | -0.5 |
| Jun | 46.7 % | 46.8 % | -0.1 |
| Jul | 48.9 % | 49.3 % | -0.4 |
| Aug |
| 55.9 % |
| 56.3 % |
| -0.4 |
| Sep | 57.3 % | 57.7 % | -0.4 |
| Okt | 78.2 % | 79.4 % | -1.2 |
| Nov | 75 % | 74.8 % | +0.2 |
| Dec | 69.6 % | 70.8 % | -1.2 |