Bewolking — 2024
| Maand | De Haan | Oudenburg | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 70.6 % | 70.3 % | +0.3 |
| Feb | 87 % | 87.6 % | -0.6 |
| Mrt | 78.5 % | 79 % | -0.5 |
| Apr | 76.9 % | 77.2 % | -0.3 |
| Mei | 69.6 % | 71.3 % | -1.7 |
| Jun | 57.6 % | 58.4 % | -0.8 |
| Jul | 65.3 % | 65.6 % | -0.3 |
| Aug |
| 59.9 % |
| 60.5 % |
| -0.6 |
| Sep | 64.4 % | 64.6 % | -0.2 |
| Okt | 66 % | 66.6 % | -0.6 |
| Nov | 82.1 % | 82.1 % | +0.0 |
| Dec | 87.4 % | 88.9 % | -1.5 |