Wind — 2023
| Maand | De Haan | Oudenburg | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | 20.2 km/h | – |
| Feb | – | 15.6 km/h | – |
| Mrt | 22.6 km/h | 19.4 km/h | +3.2 |
| Apr | 17.9 km/h | 15.6 km/h | +2.3 |
| Mei | 18.2 km/h | 15.7 km/h | +2.5 |
| Jun | 17.4 km/h | 14.7 km/h | +2.7 |
| Jul | 20.8 km/h | 18.1 km/h | +2.7 |
| Aug |
| 16.7 km/h |
| 14.6 km/h |
| +2.1 |
| Sep | 14.6 km/h | 13 km/h | +1.6 |
| Okt | 20 km/h | 17.6 km/h | +2.4 |
| Nov | 24 km/h | 20.9 km/h | +3.1 |
| Dec | 26 km/h | 22.9 km/h | +3.1 |