Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | De Haan | Bredene | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 85.3 % | 85.6 % | -0.3 |
| Feb | 83.7 % | 83.8 % | -0.1 |
| Mrt | 77.4 % | 77 % | +0.4 |
| Apr | 75.5 % | 72.7 % | +2.8 |
| Mei | 74.7 % | 72.3 % | +2.4 |
| Jun | 75.5 % | 73.1 % | +2.4 |
| Jul | 78.1 % | 77 % | +1.1 |
| Aug |
| 73.5 % |
| 72.6 % |
| +0.9 |
| Sep | 74.9 % | 74.7 % | +0.2 |
| Okt | 80 % | 80 % | +0.0 |
| Nov | 83.6 % | 83.7 % | -0.1 |
| Dec | 85.6 % | 85.7 % | -0.1 |