Bewolking — 2025
| Mois | De Haan | Bredene | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 76.6 % | 77.5 % | -0.9 |
| Fév | 70.2 % | 69.8 % | +0.4 |
| Mar | 42.7 % | 44.1 % | -1.4 |
| Avr | 44.6 % | 45.1 % | -0.5 |
| Mai | 53.2 % | 54.6 % | -1.4 |
| Juin | 46.6 % | 46.4 % | +0.2 |
| Juil | 51.8 % | 49.9 % | +1.9 |
| Aoû |
| 56.2 % |
| 55.8 % |
| +0.4 |
| Sep | 59.3 % | 59 % | +0.3 |
| Oct | 80 % | 80.3 % | -0.3 |
| Nov | 74.4 % | 74.6 % | -0.2 |
| Déc | 71 % | 72 % | -1.0 |