Neerslag — 2024
| Maand | Daverdisse | Wellin | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 98.2 mm | 79.8 mm | +18.4 |
| Feb | 130.3 mm | 120.4 mm | +9.9 |
| Mrt | 89.8 mm | 81 mm | +8.8 |
| Apr | 93.9 mm | 85.4 mm | +8.5 |
| Mei | 138.4 mm | 123.7 mm | +14.7 |
| Jun | 72.4 mm | 60.7 mm | +11.7 |
| Jul | 83.6 mm | 72.1 mm | +11.5 |
| Aug |
| 81.1 mm |
| 77.6 mm |
| +3.5 |
| Sep | 113 mm | 104.6 mm | +8.4 |
| Okt | 110 mm | 106.6 mm | +3.4 |
| Nov | 72.8 mm | 63.5 mm | +9.3 |
| Dec | 85.2 mm | 81.3 mm | +3.9 |