Wind — 2015
| Mois | Daverdisse | Wellin | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 16.5 km/h | – | – |
| Fév | 14.8 km/h | – | – |
| Mar | 14.6 km/h | – | – |
| Avr | 12.1 km/h | – | – |
| Mai | 13 km/h | – | – |
| Juin | 12.7 km/h | – | – |
| Juil | 12.9 km/h | – | – |
| Aoû | 11.5 km/h | – | – |
| Sep |
| 13.9 km/h |
| – |
| – |
| Oct | 11.5 km/h | – | – |
| Nov | 18.3 km/h | – | – |
| Déc | 18 km/h | – | – |