Wind — 2000
| Monat | Daverdisse | Wellin | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Jan | 14.7 km/h | – | – |
| Feb | 17.2 km/h | – | – |
| Mär | 14.8 km/h | – | – |
| Apr | 14.4 km/h | – | – |
| Mai | 12.6 km/h | – | – |
| Jun | 11.9 km/h | – | – |
| Jul | 12.4 km/h | – | – |
| Aug | 8.9 km/h | – | – |
| Sep |
| 12.4 km/h |
| – |
| – |
| Okt | 17.5 km/h | – | – |
| Nov | 20.5 km/h | – | – |
| Dez | 18.1 km/h | – | – |