Wind — 1998
| Mois | Daverdisse | Wellin | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 19 km/h | – | – |
| Fév | 11.9 km/h | – | – |
| Mar | 16.1 km/h | – | – |
| Avr | 15.5 km/h | – | – |
| Mai | 11.9 km/h | – | – |
| Juin | 13.7 km/h | – | – |
| Juil | 14.2 km/h | – | – |
| Aoû | 10.4 km/h | – | – |
| Sep |
| 16.2 km/h |
| – |
| – |
| Oct | 17.7 km/h | – | – |
| Nov | 13.7 km/h | – | – |
| Déc | 17.2 km/h | – | – |