Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Daverdisse | Paliseul | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 85.1 % | 87.2 % | -2.1 |
| Feb | 91 % | 93.5 % | -2.5 |
| Mrt | 81.8 % | 84 % | -2.2 |
| Apr | 80.1 % | 81.5 % | -1.4 |
| Mei | 83.4 % | 83.9 % | -0.5 |
| Jun | 80.3 % | 80.9 % | -0.6 |
| Jul | 78 % | 79.1 % | -1.1 |
| Aug |
| 78.4 % |
| 79.8 % |
| -1.4 |
| Sep | 83.3 % | 84.9 % | -1.6 |
| Okt | 88.1 % | 89.6 % | -1.5 |
| Nov | 88.5 % | 90.4 % | -1.9 |
| Dec | 92.1 % | 93.9 % | -1.8 |