Wind — 2016
| Maand | Daverdisse | Paliseul | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 17.6 km/h | – | – |
| Feb | 18.4 km/h | – | – |
| Mrt | 15 km/h | – | – |
| Apr | 13.4 km/h | – | – |
| Mei | 12.2 km/h | – | – |
| Jun | 11.4 km/h | – | – |
| Jul | 10.2 km/h | – | – |
| Aug | 11 km/h | – | – |
| Sep |
| 9.9 km/h |
| – |
| – |
| Okt | 11.4 km/h | – | – |
| Nov | 15.1 km/h | – | – |
| Dec | 12.4 km/h | – | – |