Wind — 2014
| Maand | Daverdisse | Paliseul | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 18.4 km/h | – | – |
| Feb | 20.3 km/h | – | – |
| Mrt | 11.9 km/h | – | – |
| Apr | 11 km/h | – | – |
| Mei | 13.6 km/h | – | – |
| Jun | 11.7 km/h | – | – |
| Jul | 11.2 km/h | – | – |
| Aug | 12.3 km/h | – | – |
| Sep |
| 9.7 km/h |
| – |
| – |
| Okt | 13.7 km/h | – | – |
| Nov | 14.5 km/h | – | – |
| Dec | 15.6 km/h | – | – |