Wind — 2003
| Mois | Daverdisse | Paliseul | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 16.8 km/h | – | – |
| Fév | 13.6 km/h | – | – |
| Mar | 12.6 km/h | – | – |
| Avr | 14.9 km/h | – | – |
| Mai | 13 km/h | – | – |
| Juin | 10 km/h | – | – |
| Juil | 10.6 km/h | – | – |
| Aoû | 9 km/h | – | – |
| Sep |
| 10.6 km/h |
| – |
| – |
| Oct | 15 km/h | – | – |
| Nov | 15.2 km/h | – | – |
| Déc | 15.9 km/h | – | – |