Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Daverdisse | Bièvre | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 85.1 % | 86.8 % | -1.7 |
| Feb | 91 % | 93 % | -2.0 |
| Mrt | 81.8 % | 83.3 % | -1.5 |
| Apr | 80.1 % | 81.1 % | -1.0 |
| Mei | 83.4 % | 83.9 % | -0.5 |
| Jun | 80.3 % | 80.9 % | -0.6 |
| Jul | 78 % | 78.6 % | -0.6 |
| Aug |
| 78.4 % |
| 78.8 % |
| -0.4 |
| Sep | 83.3 % | 84.4 % | -1.1 |
| Okt | 88.1 % | 89.3 % | -1.2 |
| Nov | 88.5 % | 89.8 % | -1.3 |
| Dec | 92.1 % | 93.8 % | -1.7 |