Wind — 2023
| Maand | Daverdisse | Bièvre | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 19.5 km/h | – | – |
| Feb | 15.5 km/h | – | – |
| Mrt | 19.8 km/h | 21.2 km/h | -1.4 |
| Apr | 15 km/h | 15.3 km/h | -0.3 |
| Mei | 13.2 km/h | 14.5 km/h | -1.3 |
| Jun | 12.2 km/h | 12.7 km/h | -0.5 |
| Jul | 15.8 km/h | 15.8 km/h | +0.0 |
| Aug |
| 12.9 km/h |
| 13.1 km/h |
| -0.2 |
| Sep | 14 km/h | 13.6 km/h | +0.4 |
| Okt | 18.4 km/h | 18 km/h | +0.4 |
| Nov | 21.6 km/h | 21.2 km/h | +0.4 |
| Dec | 21.7 km/h | 21.1 km/h | +0.6 |