Wind — 2004
| Mois | Daverdisse | Bièvre | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 17.7 km/h | – | – |
| Fév | 15.5 km/h | – | – |
| Mar | 14.5 km/h | – | – |
| Avr | 14.5 km/h | – | – |
| Mai | 11 km/h | – | – |
| Juin | 12.4 km/h | – | – |
| Juil | 11.5 km/h | – | – |
| Aoû | 13.4 km/h | – | – |
| Sep |
| 14.4 km/h |
| – |
| – |
| Oct | 16.3 km/h | – | – |
| Nov | 12.3 km/h | – | – |
| Déc | 12.3 km/h | – | – |