Wind — 2024
| Maand | Dantumadiel | Tytsjerksteradiel | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 20.4 km/h | – | – |
| Feb | 18.9 km/h | – | – |
| Mrt | 15.8 km/h | – | – |
| Apr | 17.6 km/h | – | – |
| Mei | 12.7 km/h | – | – |
| Jun | 14.3 km/h | – | – |
| Jul | 13.9 km/h | – | – |
| Aug | 13.3 km/h | – | – |
| Sep |
| 14.3 km/h |
| – |
| – |
| Okt | 14.1 km/h | – | – |
| Nov | 14.9 km/h | – | – |
| Dec | 19 km/h | – | – |