Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Dantumadiel | Achtkarspelen | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 87.5 % | 87.8 % | -0.3 |
| Feb | 85.2 % | 84.6 % | +0.6 |
| Mrt | 79.8 % | 79.9 % | -0.1 |
| Apr | 81.3 % | 81.2 % | +0.1 |
| Mei | 76.6 % | 75.6 % | +1.0 |
| Jun | 77.2 % | 75.7 % | +1.5 |
| Jul | 77.9 % | 76.5 % | +1.4 |
| Aug |
| 75.4 % |
| 74.2 % |
| +1.2 |
| Sep | 80.4 % | 80 % | +0.4 |
| Okt | 83.2 % | 83.3 % | -0.1 |
| Nov | 87.9 % | 88 % | -0.1 |
| Dec | 87.1 % | 87.3 % | -0.2 |