Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Damme | Oostkamp | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 86.8 % | 88.9 % | -2.1 |
| Feb | 84.3 % | 85.2 % | -0.9 |
| Mrt | 78.4 % | 77.9 % | +0.5 |
| Apr | 76.1 % | 73 % | +3.1 |
| Mei | 74.6 % | 69.4 % | +5.2 |
| Jun | 75.6 % | 69.7 % | +5.9 |
| Jul | 78.1 % | 74.8 % | +3.3 |
| Aug |
| 74.9 % |
| 72.4 % |
| +2.5 |
| Sep | 75.9 % | 75.4 % | +0.5 |
| Okt | 81.5 % | 82.8 % | -1.3 |
| Nov | 85.2 % | 86.9 % | -1.7 |
| Dec | 86.5 % | 87.5 % | -1.0 |