Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Damme | Oostkamp | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 80.2 % | 81.3 % | -1.1 |
| Feb | 86.6 % | 86.7 % | -0.1 |
| Mrt | 81.5 % | 81.2 % | +0.3 |
| Apr | 75 % | 75.7 % | -0.7 |
| Mei | 84.3 % | 82.2 % | +2.1 |
| Jun | 77.8 % | 76.4 % | +1.4 |
| Jul | 77.7 % | 76 % | +1.7 |
| Aug |
| 75.5 % |
| 73.2 % |
| +2.3 |
| Sep | 79.5 % | 80 % | -0.5 |
| Okt | 84.9 % | 85.3 % | -0.4 |
| Nov | 83.6 % | 85.3 % | -1.7 |
| Dec | 85.7 % | 86.9 % | -1.2 |