Wind — 2023
| Maand | Damme | Oostkamp | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 20.7 km/h | 19.9 km/h | +0.8 |
| Apr | 16.1 km/h | 14.8 km/h | +1.3 |
| Mei | 16.3 km/h | 14.4 km/h | +1.9 |
| Jun | 15.3 km/h | 13.6 km/h | +1.7 |
| Jul | 18.5 km/h | 17.4 km/h | +1.1 |
| Aug |
| 15 km/h |
| 13.7 km/h |
| +1.3 |
| Sep | 13.2 km/h | 12.8 km/h | +0.4 |
| Okt | 18 km/h | 17.1 km/h | +0.9 |
| Nov | 21.4 km/h | 19.8 km/h | +1.6 |
| Dec | 23.2 km/h | 21.3 km/h | +1.9 |