Luchtvochtigheid — 2026
| Maand | Dalhem | Visé | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 86.5 % | 86.5 % | +0.0 |
| Feb | 85 % | 85 % | +0.0 |
| Mrt | 77.9 % | 74.9 % | +3.0 |
| Apr | 69 % | 64.4 % | +4.6 |
| Mei | 71.5 % | 71.5 % | +0.0 |
| Jun | 71.8 % | 71.8 % | +0.0 |
| Jul | 61 % | 61 % | +0.0 |
| Aug |
| 62.7 % |
| 62.7 % |
| +0.0 |
| Sep | 74.3 % | 72.6 % | +1.7 |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |