Luchtvochtigheid — 2026
| Mois | Dalhem | Visé | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 86.5 % | 86.5 % | +0.0 |
| Fév | 85 % | 85 % | +0.0 |
| Mar | 77.9 % | 74.9 % | +3.0 |
| Avr | 69 % | 64.4 % | +4.6 |
| Mai | 71.5 % | 71.5 % | +0.0 |
| Juin | 71.8 % | 71.8 % | +0.0 |
| Juil | 61 % | 61 % | +0.0 |
| Aoû |
| 62.7 % |
| 62.7 % |
| +0.0 |
| Sep | 74.4 % | 73 % | +1.4 |
| Oct | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Déc | – | – | – |