Neerslag — 2025
| Mois | Dalhem | Blégny | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 147.2 mm | 140 mm | +7.2 |
| Fév | 25.6 mm | 24.1 mm | +1.5 |
| Mar | 9.8 mm | 9.3 mm | +0.5 |
| Avr | 61.2 mm | 53.6 mm | +7.6 |
| Mai | 57.2 mm | 51.4 mm | +5.8 |
| Juin | 55.9 mm | 57.1 mm | -1.2 |
| Juil | 94.7 mm | 117.8 mm | -23.1 |
| Aoû |
| 45.1 mm |
| 47.5 mm |
| -2.4 |
| Sep | 96.6 mm | 89.5 mm | +7.1 |
| Oct | 90.3 mm | 94.8 mm | -4.5 |
| Nov | 67.7 mm | 56.2 mm | +11.5 |
| Déc | 32.9 mm | 36.1 mm | -3.2 |