Neerslag — 2024
| Maand | Dalhem | Blégny | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 87.1 mm | 94 mm | -6.9 |
| Feb | 115.6 mm | 119.2 mm | -3.6 |
| Mrt | 88.1 mm | 100.7 mm | -12.6 |
| Apr | 108.2 mm | 109.5 mm | -1.3 |
| Mei | 185.7 mm | 174.1 mm | +11.6 |
| Jun | 83.8 mm | 92.4 mm | -8.6 |
| Jul | 94.7 mm | 100.6 mm | -5.9 |
| Aug |
| 94.8 mm |
| 88.4 mm |
| +6.4 |
| Sep | 145.9 mm | 138.3 mm | +7.6 |
| Okt | 96.8 mm | 98.3 mm | -1.5 |
| Nov | 71.6 mm | 81 mm | -9.4 |
| Dec | 90.8 mm | 93.5 mm | -2.7 |