Luchtvochtigheid — 2023
| Mois | Dalhem | Blégny | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Fév | – | – | – |
| Mar | 79.5 % | 79 % | +0.5 |
| Avr | 76.5 % | 77 % | -0.5 |
| Mai | 76.4 % | 77 % | -0.6 |
| Juin | 61.1 % | 61 % | +0.1 |
| Juil | 68.2 % | 68.4 % | -0.2 |
| Aoû |
| 80.4 % |
| 81 % |
| -0.6 |
| Sep | 77.1 % | 76.9 % | +0.2 |
| Oct | 80.4 % | 80.6 % | -0.2 |
| Nov | 87.2 % | 87.5 % | -0.3 |
| Déc | 86.4 % | 87.1 % | -0.7 |