Bewolking — 2025
| Maand | Crisnée | Fexhe-le-Haut-Clocher | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 76.2 % | 76.4 % | -0.2 |
| Feb | 71.8 % | 73 % | -1.2 |
| Mrt | 45.8 % | 46.2 % | -0.4 |
| Apr | 45.3 % | 45.3 % | +0.0 |
| Mei | 53.8 % | 53.7 % | +0.1 |
| Jun | 50.1 % | 50.1 % | +0.0 |
| Jul | 54 % | 54 % | +0.0 |
| Aug |
| 53.5 % |
| 53.3 % |
| +0.2 |
| Sep | 62.5 % | 63.3 % | -0.8 |
| Okt | 86.7 % | 86.2 % | +0.5 |
| Nov | 79.8 % | 80.1 % | -0.3 |
| Dec | 74 % | 74.8 % | -0.8 |