Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Couvin | Philippeville | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 89.8 % | 90 % | -0.2 |
| Feb | 82.1 % | 82.3 % | -0.2 |
| Mrt | 72.7 % | 73.7 % | -1.0 |
| Apr | 72.3 % | 73.1 % | -0.8 |
| Mei | 69.7 % | 70.2 % | -0.5 |
| Jun | 71.9 % | 73.2 % | -1.3 |
| Jul | 72.9 % | 73.6 % | -0.7 |
| Aug |
| 70.6 % |
| 72 % |
| -1.4 |
| Sep | 80.3 % | 80.4 % | -0.1 |
| Okt | 84.8 % | 85 % | -0.2 |
| Nov | 88.5 % | 88.6 % | -0.1 |
| Dec | 88.1 % | 87.9 % | +0.2 |