Bewolking — 2024
| Maand | Courcelles | Pont-à-Celles | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 76.1 % | 75.1 % | +1.0 |
| Feb | 91.5 % | 91.3 % | +0.2 |
| Mrt | 80 % | 80.4 % | -0.4 |
| Apr | 76.8 % | 77.3 % | -0.5 |
| Mei | 73.9 % | 74.5 % | -0.6 |
| Jun | 64.4 % | 63.4 % | +1.0 |
| Jul | 67.4 % | 67.1 % | +0.3 |
| Aug |
| 59.8 % |
| 59.5 % |
| +0.3 |
| Sep | 62.7 % | 62.9 % | -0.2 |
| Okt | 72.6 % | 72 % | +0.6 |
| Nov | 77.8 % | 77.7 % | +0.1 |
| Dec | 84 % | 84.9 % | -0.9 |