Wind — 2023
| Mois | Courcelles | Pont-à-Celles | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Fév | – | – | – |
| Mar | 19.9 km/h | 21.3 km/h | -1.4 |
| Avr | 14.4 km/h | 15 km/h | -0.6 |
| Mai | 12.8 km/h | 13.8 km/h | -1.0 |
| Juin | 11.5 km/h | 12.2 km/h | -0.7 |
| Juil | 16.1 km/h | 16.7 km/h | -0.6 |
| Aoû |
| 12.7 km/h |
| 13 km/h |
| -0.3 |
| Sep | 11.9 km/h | 12.2 km/h | -0.3 |
| Oct | 17.2 km/h | 17.5 km/h | -0.3 |
| Nov | 20.7 km/h | 21 km/h | -0.3 |
| Déc | 21.2 km/h | 21.5 km/h | -0.3 |