Bewolking — 2025
| Maand | Comblain-au-Pont | Hamoir | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 77.1 % | 76.6 % | +0.5 |
| Feb | 73.6 % | 73.8 % | -0.2 |
| Mrt | 47 % | 47.3 % | -0.3 |
| Apr | 46.6 % | 46.6 % | +0.0 |
| Mei | 53.5 % | 53.7 % | -0.2 |
| Jun | 49.8 % | 48.6 % | +1.2 |
| Jul | 56.3 % | 56.3 % | +0.0 |
| Aug |
| 53.4 % |
| 52.3 % |
| +1.1 |
| Sep | 66.4 % | 67.3 % | -0.9 |
| Okt | 86.6 % | 86.3 % | +0.3 |
| Nov | 80.9 % | 81 % | -0.1 |
| Dec | 75.5 % | 75.9 % | -0.4 |