Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Comblain-au-Pont | Hamoir | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 82.1 % | 82.5 % | -0.4 |
| Feb | 86.1 % | 86.7 % | -0.6 |
| Mrt | 77.8 % | 78.2 % | -0.4 |
| Apr | 76.9 % | 77.5 % | -0.6 |
| Mei | 81.7 % | 82.2 % | -0.5 |
| Jun | 78.1 % | 78.7 % | -0.6 |
| Jul | 76.2 % | 76.8 % | -0.6 |
| Aug |
| 76 % |
| 76.5 % |
| -0.5 |
| Sep | 81.3 % | 81.7 % | -0.4 |
| Okt | 85.5 % | 86 % | -0.5 |
| Nov | 86.6 % | 87 % | -0.4 |
| Dec | 89.5 % | 90.4 % | -0.9 |