Wind — 2023
| Maand | Comblain-au-Pont | Anthisnes | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 20.1 km/h | 18.5 km/h | +1.6 |
| Apr | 13.7 km/h | 13.7 km/h | +0.0 |
| Mei | 11.9 km/h | 11.9 km/h | +0.0 |
| Jun | 10.8 km/h | 10.8 km/h | +0.0 |
| Jul | 15.7 km/h | 15.7 km/h | +0.0 |
| Aug |
| 12.2 km/h |
| 12.2 km/h |
| +0.0 |
| Sep | 11.7 km/h | 11.7 km/h | +0.0 |
| Okt | 17.3 km/h | 17.3 km/h | +0.0 |
| Nov | 20.7 km/h | 20.7 km/h | +0.0 |
| Dec | 21.2 km/h | 21.2 km/h | +0.0 |