Luchtvochtigheid — 2025
| Mois | Clavier | Tinlot | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 89.5 % | 89.9 % | -0.4 |
| Fév | 80.1 % | 80.5 % | -0.4 |
| Mar | 73 % | 73.6 % | -0.6 |
| Avr | 72.7 % | 73.7 % | -1.0 |
| Mai | 67 % | 69.2 % | -2.2 |
| Juin | 70.2 % | 72.2 % | -2.0 |
| Juil | 74 % | 75 % | -1.0 |
| Aoû |
| 71.5 % |
| 71.8 % |
| -0.3 |
| Sep | 80.1 % | 79.6 % | +0.5 |
| Oct | 84.7 % | 84.5 % | +0.2 |
| Nov | 86.5 % | 86.4 % | +0.1 |
| Déc | 86.3 % | 86.7 % | -0.4 |