Bewolking — 2025
| Mois | Clavier | Somme-Leuze | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 77.4 % | 77.8 % | -0.4 |
| Fév | 75.2 % | 75.5 % | -0.3 |
| Mar | 46.9 % | 47 % | -0.1 |
| Avr | 46.3 % | 45.9 % | +0.4 |
| Mai | 53.6 % | 53.9 % | -0.3 |
| Juin | 48.5 % | 48.3 % | +0.2 |
| Juil | 54.5 % | 53.6 % | +0.9 |
| Aoû |
| 52.4 % |
| 52.9 % |
| -0.5 |
| Sep | 67.6 % | 67.1 % | +0.5 |
| Oct | 84.9 % | 85.1 % | -0.2 |
| Nov | 81.6 % | 81.5 % | +0.1 |
| Déc | 76.5 % | 76.3 % | +0.2 |