Wind — 2023
| Maand | Ciney | Hamois | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 20.7 km/h | 19.2 km/h | +1.5 |
| Apr | 15 km/h | 15 km/h | +0.0 |
| Mei | 13.9 km/h | 13.7 km/h | +0.2 |
| Jun | 12.2 km/h | 12.2 km/h | +0.0 |
| Jul | 15.7 km/h | 16.1 km/h | -0.4 |
| Aug |
| 12.7 km/h |
| 12.8 km/h |
| -0.1 |
| Sep | 12 km/h | 12 km/h | +0.0 |
| Okt | 16.9 km/h | 17.2 km/h | -0.3 |
| Nov | 20.7 km/h | 21.2 km/h | -0.5 |
| Dec | 20.6 km/h | 21.2 km/h | -0.6 |