Wind — 2023
| Maand | Ciney | Gesves | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 20.7 km/h | 21.8 km/h | -1.1 |
| Apr | 15 km/h | 15.4 km/h | -0.4 |
| Mei | 13.9 km/h | 13.9 km/h | +0.0 |
| Jun | 12.2 km/h | 12.3 km/h | -0.1 |
| Jul | 15.7 km/h | 16.5 km/h | -0.8 |
| Aug |
| 12.7 km/h |
| 13.4 km/h |
| -0.7 |
| Sep | 12 km/h | 13 km/h | -1.0 |
| Okt | 16.9 km/h | 18.3 km/h | -1.4 |
| Nov | 20.7 km/h | 21.6 km/h | -0.9 |
| Dec | 20.6 km/h | 22 km/h | -1.4 |