Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Ciney | Assesse | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 84 % | 84 % | +0.0 |
| Feb | 89.3 % | 89.1 % | +0.2 |
| Mrt | 80.6 % | 80.2 % | +0.4 |
| Apr | 78.3 % | 78.2 % | +0.1 |
| Mei | 82.9 % | 82.7 % | +0.2 |
| Jun | 79.4 % | 79 % | +0.4 |
| Jul | 77.6 % | 77 % | +0.6 |
| Aug |
| 77.5 % |
| 76.8 % |
| +0.7 |
| Sep | 82.9 % | 82.5 % | +0.4 |
| Okt | 87.3 % | 87 % | +0.3 |
| Nov | 88.2 % | 88 % | +0.2 |
| Dec | 92.2 % | 92.1 % | +0.1 |