Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Chiny | Neufchâteau | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 84.9 % | 86.7 % | -1.8 |
| Feb | 92 % | 93.1 % | -1.1 |
| Mrt | 82.8 % | 83.5 % | -0.7 |
| Apr | 79.8 % | 80.8 % | -1.0 |
| Mei | 82.4 % | 83.3 % | -0.9 |
| Jun | 79.4 % | 80.2 % | -0.8 |
| Jul | 77.7 % | 78.5 % | -0.8 |
| Aug |
| 79.1 % |
| 79.3 % |
| -0.2 |
| Sep | 83 % | 84.1 % | -1.1 |
| Okt | 88.1 % | 89.4 % | -1.3 |
| Nov | 88.8 % | 90.5 % | -1.7 |
| Dec | 92.7 % | 93.8 % | -1.1 |