Wind — 2023
| Maand | Chiny | Neufchâteau | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 19.2 km/h | 20.5 km/h | -1.3 |
| Apr | 15.4 km/h | 15.9 km/h | -0.5 |
| Mei | 15.5 km/h | 15.5 km/h | +0.0 |
| Jun | 13.1 km/h | 13.2 km/h | -0.1 |
| Jul | 14.2 km/h | 15.3 km/h | -1.1 |
| Aug |
| 12 km/h |
| 12.8 km/h |
| -0.8 |
| Sep | 12 km/h | 12.6 km/h | -0.6 |
| Okt | 15.3 km/h | 16.6 km/h | -1.3 |
| Nov | 19.3 km/h | 20.6 km/h | -1.3 |
| Dec | 18.4 km/h | 20 km/h | -1.6 |