Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Chaudfontaine | Fléron | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 89 % | 89 % | +0.0 |
| Feb | 79 % | 78.1 % | +0.9 |
| Mrt | 71.6 % | 71.5 % | +0.1 |
| Apr | 71.3 % | 72.7 % | -1.4 |
| Mei | 64.8 % | 66.3 % | -1.5 |
| Jun | 66 % | 66.4 % | -0.4 |
| Jul | 71 % | 73.4 % | -2.4 |
| Aug |
| 65.9 % |
| 67.9 % |
| -2.0 |
| Sep | 77.1 % | 78.3 % | -1.2 |
| Okt | 83.3 % | 84.1 % | -0.8 |
| Nov | 84.7 % | 84 % | +0.7 |
| Dec | 85.2 % | 84.2 % | +1.0 |