Wind — 2023
| Maand | Charleroi | Les Bons Villers | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 20.7 km/h | 20.1 km/h | +0.6 |
| Apr | 14.4 km/h | 14.8 km/h | -0.4 |
| Mei | 12.8 km/h | 13.4 km/h | -0.6 |
| Jun | 11.5 km/h | 11.9 km/h | -0.4 |
| Jul | 16.1 km/h | 16.5 km/h | -0.4 |
| Aug |
| 12.7 km/h |
| 13 km/h |
| -0.3 |
| Sep | 11.9 km/h | 11.9 km/h | +0.0 |
| Okt | 17.2 km/h | 17.4 km/h | -0.2 |
| Nov | 20.7 km/h | 21.1 km/h | -0.4 |
| Dec | 21.2 km/h | 21.6 km/h | -0.4 |