Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Charleroi | Châtelet | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 82 % | 83.1 % | -1.1 |
| Feb | 86.7 % | 88.2 % | -1.5 |
| Mrt | 80.1 % | 80.8 % | -0.7 |
| Apr | 76 % | 77.1 % | -1.1 |
| Mei | 81.8 % | 82.2 % | -0.4 |
| Jun | 78.2 % | 78.6 % | -0.4 |
| Jul | 75.6 % | 75.9 % | -0.3 |
| Aug |
| 74.7 % |
| 75.8 % |
| -1.1 |
| Sep | 81.2 % | 82.1 % | -0.9 |
| Okt | 85.9 % | 86.8 % | -0.9 |
| Nov | 86.9 % | 87.3 % | -0.4 |
| Dec | 90.5 % | 91.2 % | -0.7 |