Wind — 2025
| Maand | Capelle aan den IJssel | Zuidplas | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | 12.6 km/h | – |
| Feb | – | 12.2 km/h | – |
| Mrt | – | 9.5 km/h | – |
| Apr | – | 10.1 km/h | – |
| Mei | – | 12.9 km/h | – |
| Jun | – | 13.1 km/h | – |
| Jul | – | 10.3 km/h | – |
| Aug | – | 10.5 km/h | – |
| Sep |
| – |
| 13.8 km/h |
| – |
| Okt | – | 14.1 km/h | – |
| Nov | – | 13.5 km/h | – |
| Dec | – | 14.5 km/h | – |