Wind — 2023
| Maand | Capelle aan den IJssel | Zuidplas | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | – | 18.5 km/h | – |
| Apr | – | 15.6 km/h | – |
| Mei | – | 14 km/h | – |
| Jun | – | 13.9 km/h | – |
| Jul | – | 17.7 km/h | – |
| Aug | – | 14 km/h | – |
| Sep |
| – |
| 12.5 km/h |
| – |
| Okt | – | 17.4 km/h | – |
| Nov | – | 20.2 km/h | – |
| Dec | – | 21.8 km/h | – |