Luchtvochtigheid — 2025
| Month | Capelle aan den IJssel | Ridderkerk | Difference |
|---|---|---|---|
| Jan | – | 88.5 % | – |
| Feb | – | 83.9 % | – |
| Mar | – | 76.9 % | – |
| Apr | – | 71.8 % | – |
| May | – | 65.2 % | – |
| Jun | – | 70.3 % | – |
| Jul | – | 72.8 % | – |
| Aug | – | 69.9 % | – |
| Sep |
| – |
| 75.3 % |
| – |
| Oct | – | 82.4 % | – |
| Nov | – | 87.2 % | – |
| Dec | – | 86.8 % | – |