Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Capelle aan den IJssel | Ridderkerk | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | 81.2 % | – |
| Feb | – | 87.3 % | – |
| Mrt | – | 80.5 % | – |
| Apr | – | 76.3 % | – |
| Mei | – | 81.7 % | – |
| Jun | – | 77.2 % | – |
| Jul | – | 78.4 % | – |
| Aug | – | 75.7 % | – |
| Sep |
| – |
| 81.4 % |
| – |
| Okt | – | 86.7 % | – |
| Nov | – | 85.7 % | – |
| Dec | – | 88 % | – |