Luchtvochtigheid — 2020
| Maand | Capelle aan den IJssel | Ridderkerk | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 88.9 % | 89.2 % | -0.3 |
| Feb | 80.2 % | 80.5 % | -0.3 |
| Mrt | 73.2 % | 72.9 % | +0.3 |
| Apr | 66.4 % | 64.3 % | +2.1 |
| Mei | 67.9 % | 64.5 % | +3.4 |
| Jun | 73.9 % | 72.3 % | +1.6 |
| Jul | 76.4 % | 75.9 % | +0.5 |
| Aug |
| – |
| – |
| – |
| Sep | – | – | – |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |