Luchtvochtigheid — 2026
| Maand | Capelle aan den IJssel | Krimpen aan den IJssel | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | 87.9 % | – |
| Feb | – | 87.4 % | – |
| Mrt | 78.4 % | 78.4 % | +0.0 |
| Apr | 74.6 % | 75.5 % | -0.9 |
| Mei | 71.2 % | 71.2 % | +0.0 |
| Jun | 75.6 % | 75.6 % | +0.0 |
| Jul | 69.5 % | 69.7 % | -0.2 |
| Aug |
| – |
| – |
| – |
| Sep | – | – | – |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |