Luchtvochtigheid — 2025
| Mois | Capelle aan den IJssel | Krimpen aan den IJssel | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | 88 % | – |
| Fév | – | 83.2 % | – |
| Mar | – | 77.1 % | – |
| Avr | – | 74.4 % | – |
| Mai | – | 68 % | – |
| Juin | – | 71 % | – |
| Juil | – | 72.8 % | – |
| Aoû | – | 70.1 % | – |
| Sep |
| – |
| 75.3 % |
| – |
| Oct | – | 81.9 % | – |
| Nov | – | 86.8 % | – |
| Déc | – | 86.1 % | – |